Reference
Every route by the numbers
All 1231 routes in one table. Sort by any column.
Open the interactive railway map →The other pages here each rank the atlas on one number and hide the rest: fastest, highest, longest. This is the whole thing at once — distance, scheduled time, the speed each route actually averages, its top speed, the year it opened and its ridership where anyone publishes one. Click a column heading to sort by it. A dash is a figure nobody publishes, not a zero, and it stays at the bottom whichever way you sort.
- Routes listed
- 1231
- Longest
- 9,289 km · Trans-Siberian Railway
- Fastest average
- 307 km/h · Jinghu High-Speed
- Oldest
- 1830 · Saint-Étienne–Lyon railway
| EurostarLondon → Paris | 🇬🇧 United Kingdom, 🇫🇷 France | High-speed | 492 | 2 h 18 min | 214 | 300 | 1994 | 7.5M |
| TGV inOuiParis → Marseille | 🇫🇷 France | High-speed | 750 | 3 h 05 min | 243 | 320 | 1981 | 3.5M |
| AVEMadrid → Barcelona | 🇪🇸 Spain | High-speed | 621 | 2 h 30 min | 248 | 300 | 2008 | 9M |
| AVEMadrid → Seville | 🇪🇸 Spain | High-speed | 471 | 2 h 20 min | 202 | 300 | 1992 | 3M |
| ICE SprinterBerlin → Munich | 🇩🇪 Germany | High-speed | 623 | 3 h 55 min | 159 | 300 | 2017 | 5M |
| ICECologne → Frankfurt | 🇩🇪 Germany | High-speed | 180 | 1 h 08 min | 159 | 300 | 2002 | — |
| FrecciarossaMilan → Rome | 🇮🇹 Italy | High-speed | 562 | 2 h 59 min | 188 | 300 | 2009 | 8M |
| Eurostar (Thalys)Paris → Amsterdam | 🇫🇷 France, 🇧🇪 Belgium, 🇳🇱 Netherlands | High-speed | 524 | 3 h 25 min | 153 | 300 | 1996 | 3M |
| LNER AzumaLondon → Edinburgh | 🇬🇧 United Kingdom | Classic | 632 | 4 h 20 min | 146 | 201 | 1862 | — |
| Alfa PendularLisbon → Braga | 🇵🇹 Portugal | Classic | 390 | ≈ 3 h 30 min | 111 | 220 | 1999 | — |
| EIP PendolinoWarsaw → Kraków | 🇵🇱 Poland | Classic | 293 | 2 h 21 min | 125 | 200 | 2014 | — |
| RailjetVienna → Budapest | 🇦🇹 Austria, 🇭🇺 Hungary | Classic | 243 | 2 h 20 min | 104 | 230 | 2008 | — |
| SJ X2000Stockholm → Gothenburg | 🇸🇪 Sweden | Classic | 455 | 3 h 05 min | 148 | 200 | 1990 | — |
| EuroNightStockholm → Hamburg | 🇸🇪 Sweden, 🇩🇰 Denmark, 🇩🇪 Germany | Night train | 1,150 | ≈ 13 h | 88 | 200 | 2022 | — |
| Santa Claus ExpressHelsinki → Rovaniemi | 🇫🇮 Finland | Night train | 900 | ≈ 12 h | 75 | 160 | 1909 | — |
| Venice Simplon-Orient-ExpressParis → Venice | 🇫🇷 France, 🇨🇭 Switzerland, 🇦🇹 Austria, 🇮🇹 Italy | Luxury | 1,270 | ≈ 21 h | 60 | 160 | 1982 | — |
| Glacier ExpressZermatt → St. Moritz | 🇨🇭 Switzerland | Scenic | 291 | ≈ 8 h | 36 | 90 | 1930 | 250k |
| Bernina ExpressChur → Tirano | 🇨🇭 Switzerland, 🇮🇹 Italy | Scenic | 144 | ≈ 4 h | 36 | 70 | 1910 | 400k |
| BergensbanenOslo → Bergen | 🇳🇴 Norway | Scenic | 496 | 6 h 30 min | 76 | 160 | 1909 | 1M |
| West Highland LineGlasgow → Mallaig | 🇬🇧 United Kingdom | Scenic | 264 | 5 h 20 min | 50 | 100 | 1901 | — |
| Tokaido ShinkansenTokyo → Osaka | 🇯🇵 Japan | High-speed | 515 | 2 h 21 min | 219 | 285 | 1964 | 150M |
| Jinghu High-SpeedBeijing → Shanghai | 🇨🇳 China | High-speed | 1,318 | 4 h 18 min | 307 | 350 | 2011 | 200M |
| Trans-Siberian RailwayMoscow → Vladivostok | 🇷🇺 Russia | Night train | 9,289 | ≈ 7 days | 55 | 120 | 1916 | — |
| Qinghai–Tibet RailwayXining → Lhasa | 🇨🇳 China | Scenic | 1,956 | ≈ 21 h | 93 | 100 | 2006 | — |
| KTXSeoul → Busan | 🇰🇷 South Korea | High-speed | 417 | 2 h 15 min | 185 | 305 | 2004 | 89M |
| Mumbai RajdhaniNew Delhi → Mumbai | 🇮🇳 India | Night train | 1,384 | ≈ 16 h | 87 | 140 | 1972 | — |
| AcelaBoston → Washington, D.C. | 🇺🇸 United States | High-speed | 735 | 6 h 42 min | 110 | 257 | 2000 | 3.5M |
| California ZephyrChicago → San Francisco | 🇺🇸 United States | Scenic | 3,924 | ≈ 52 h | 75 | 127 | 1949 | 400k |
| Rocky MountaineerVancouver → Banff | 🇨🇦 Canada | Luxury | 957 | 2 days, daylight only | — | 100 | 1990 | — |
| Cusco–Machu PicchuCusco → Machu Picchu | 🇵🇪 Peru | Scenic | 92 | ≈ 3 h 30 min | 26 | 50 | 1928 | — |
| The Blue TrainPretoria → Cape Town | 🇿🇦 South Africa | Luxury | 1,600 | ≈ 31 h | 52 | 90 | 1946 | — |
| Al BoraqTangier → Casablanca | 🇲🇦 Morocco | High-speed | 323 | 2 h 10 min | 149 | 320 | 2018 | 3M |
| The GhanAdelaide → Darwin | 🇦🇺 Australia | Luxury | 2,979 | ≈ 54 h | 55 | 115 | 2004 | — |
| Indian PacificSydney → Perth | 🇦🇺 Australia | Luxury | 4,352 | ≈ 65 h | 67 | 115 | 1970 | — |
| TranzAlpineChristchurch → Greymouth | 🇳🇿 New Zealand | Scenic | 223 | ≈ 5 h | 45 | 100 | 1987 | 200k |
| TGV inOuiParis → Bordeaux | 🇫🇷 France | High-speed | 537 | 2 h 04 min | 260 | 320 | 2017 | — |
| TGV EstParis → Strasbourg | 🇫🇷 France | High-speed | 439 | 1 h 46 min | 248 | 320 | 2007 | — |
| AVEMadrid → Valencia | 🇪🇸 Spain | High-speed | 391 | 1 h 40 min | 235 | 300 | 2010 | — |
| AVEMadrid → Málaga | 🇪🇸 Spain | High-speed | 513 | 2 h 20 min | 220 | 300 | 2007 | — |
| FrecciarossaRome → Naples | 🇮🇹 Italy | High-speed | 225 | 1 h 10 min | 193 | 300 | 2005 | — |
| ICEHamburg → Berlin | 🇩🇪 Germany | Classic | 286 | 1 h 45 min | 163 | 230 | 1846 | — |
| Caledonian SleeperLondon → Fort William | 🇬🇧 United Kingdom | Night train | 911 | 12 h 42 min | 72 | 140 | 1873 | — |
| FlåmsbanaMyrdal → Flåm | 🇳🇴 Norway | Scenic | 20 | ≈ 1 h | 20 | 40 | 1940 | 1M |
| Rhine Valley LineMainz → Koblenz | 🇩🇪 Germany | Scenic | 92 | ≈ 1 h 30 min | 61 | 120 | 1859 | — |
| SemmeringbahnVienna → Graz | 🇦🇹 Austria | Scenic | 224 | 2 h 35 min | 87 | 230 | 1854 | — |
| Belgrade–Bar RailwayBelgrade → Bar | 🇷🇸 Serbia, 🇲🇪 Montenegro | Scenic | 476 | ≈ 11 h | 43 | 80 | 1976 | — |
| NightjetVienna → Zurich | 🇦🇹 Austria, 🇩🇪 Germany, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇨🇭 Switzerland | Night train | 780 | ≈ 9 h | 87 | 200 | 2016 | — |
| Gotthard ExpressZurich → Milan | 🇨🇭 Switzerland, 🇮🇹 Italy | Classic | 280 | 3 h 17 min | 85 | 200 | 2016 | — |
| Arctic Circle TrainStockholm → Narvik | 🇸🇪 Sweden, 🇳🇴 Norway | Night train | 1,470 | ≈ 18 h | 82 | 135 | 1902 | — |
| SapsanMoscow → St. Petersburg | 🇷🇺 Russia | High-speed | 650 | 3 h 30 min | 186 | 250 | 2009 | 5M |
| EIP PendolinoWarsaw → Gdańsk | 🇵🇱 Poland | Classic | 328 | 2 h 39 min | 124 | 200 | 2014 | — |
| RailjetPrague → Vienna | 🇨🇿 Czechia, 🇦🇹 Austria | Classic | 404 | ≈ 4 h | 101 | 160 | 1839 | — |
| EN IsterBudapest → Bucharest | 🇭🇺 Hungary, 🇷🇴 Romania | Night train | 874 | ≈ 16 h | 55 | 160 | 1883 | — |
| Hellenic InterCityAthens → Thessaloniki | 🇬🇷 Greece | Classic | 481 | ≈ 4 h | 120 | 200 | 1916 | — |
| InterCityDublin → Cork | 🇮🇪 Ireland | Classic | 266 | 2 h 15 min | 118 | 160 | 1849 | — |
| DovrebanenOslo → Trondheim | 🇳🇴 Norway | Scenic | 553 | ≈ 6 h 40 min | 83 | 200 | 1921 | — |
| Avanti West CoastLondon → Glasgow | 🇬🇧 United Kingdom | Classic | 645 | 4 h 30 min | 143 | 200 | 1974 | — |
| GoldenPass LineMontreux → Lucerne | 🇨🇭 Switzerland | Scenic | 191 | ≈ 5 h 15 min · 2 trains | 36 | 100 | 1901 | — |
| JungfraubahnGrindelwald → Jungfraujoch | 🇨🇭 Switzerland | Mountain | 20 | ≈ 1 h 30 min | 13 | 30 | 1912 | 1M |
| Hokuriku ShinkansenTokyo → Tsuruga | 🇯🇵 Japan | High-speed | 576 | 3 h 8 min | 184 | 260 | 2015 | — |
| HayabusaTokyo → Hakodate | 🇯🇵 Japan | High-speed | 862 | 3 h 57 min | 218 | 320 | 2016 | — |
| Sanyo ShinkansenOsaka → Fukuoka | 🇯🇵 Japan | High-speed | 553 | 2 h 21 min | 235 | 300 | 1975 | — |
| Kyushu ShinkansenFukuoka → Kagoshima | 🇯🇵 Japan | High-speed | 257 | 1 h 16 min | 203 | 260 | 2011 | — |
| Jingguang High-SpeedBeijing → Guangzhou | 🇨🇳 China | High-speed | 2,298 | ≈ 8 h | 287 | 350 | 2012 | — |
| Jingha High-SpeedBeijing → Harbin | 🇨🇳 China | High-speed | 1,198 | ≈ 5 h | 240 | 350 | 2021 | — |
| Shanghai MaglevShanghai → Pudong Airport | 🇨🇳 China | High-speed | 30 | ≈ 8 min | 225 | 431 | 2004 | — |
| Lanxin High-SpeedLanzhou → Ürümqi | 🇨🇳 China | High-speed | 1,776 | ≈ 11 h | 161 | 250 | 2014 | — |
| THSRTaipei → Kaohsiung | 🇹🇼 Taiwan | High-speed | 345 | 1 h 34 min | 220 | 300 | 2007 | 67M |
| Darjeeling Toy TrainNew Jalpaiguri → Darjeeling | 🇮🇳 India | Scenic | 88 | ≈ 7 h | 13 | 25 | 1881 | — |
| Kalka–Shimla RailwayKalka → Shimla | 🇮🇳 India | Scenic | 96 | ≈ 5 h 30 min | 17 | 25 | 1903 | — |
| Konkan RailwayMumbai → Mangalore | 🇮🇳 India | Scenic | 914 | ≈ 16 h | 57 | 120 | 1998 | — |
| Sri Lanka Main LineColombo → Badulla | 🇱🇰 Sri Lanka | Scenic | 292 | ≈ 10 h | 29 | 60 | 1924 | — |
| Chiang Mai ExpressBangkok → Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | Night train | 751 | ≈ 13 h | 58 | 100 | 1922 | — |
| Eastern & Oriental ExpressSingapore → Bangkok | 🇸🇬 Singapore, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇭 Thailand | Luxury | 2,000 | 3 days | — | 100 | 1993 | — |
| Reunification ExpressHanoi → Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | Night train | 1,726 | ≈ 33 h | 52 | 90 | 1936 | — |
| WhooshJakarta → Bandung | 🇮🇩 Indonesia | High-speed | 142 | 47 min | 181 | 350 | 2023 | 5M |
| Laos–China RailwayKunming → Vientiane | 🇨🇳 China, 🇱🇦 Laos | Classic | 1,035 | ≈ 10 h | 104 | 160 | 2021 | — |
| AfrosiyobTashkent → Samarkand | 🇺🇿 Uzbekistan | High-speed | 344 | 2 h 08 min | 161 | 250 | 2011 | — |
| YHTIstanbul → Ankara | 🇹🇷 Türkiye | High-speed | 533 | ≈ 4 h 30 min | 118 | 250 | 2014 | — |
| Haramain High-SpeedMecca → Medina | 🇸🇦 Saudi Arabia | High-speed | 450 | 2 h 20 min | 193 | 300 | 2018 | — |
| Trans-MongolianUlaanbaatar → Beijing | 🇲🇳 Mongolia, 🇨🇳 China | Night train | 1,553 | ≈ 31 h | 50 | 100 | 1956 | — |
| Empire BuilderChicago → Seattle | 🇺🇸 United States | Night train | 3,550 | ≈ 46 h | 77 | 127 | 1929 | 400k |
| Coast StarlightSeattle → Los Angeles | 🇺🇸 United States | Scenic | 2,216 | ≈ 35 h | 63 | 127 | 1971 | 400k |
| BrightlineMiami → Orlando | 🇺🇸 United States | High-speed | 376 | ≈ 3 h 30 min | 107 | 200 | 2023 | 2.8M |
| The CanadianToronto → Vancouver | 🇨🇦 Canada | Night train | 4,466 | ≈ 4 days | 47 | 130 | 1955 | — |
| El ChepeLos Mochis → Chihuahua | 🇲🇽 Mexico | Scenic | 653 | ≈ 16 h | 41 | 70 | 1961 | — |
| Tren MayaCancún → Palenque | 🇲🇽 Mexico | Classic | 900 | ≈ 11 h | 82 | 160 | 2023 | — |
| Tren a las NubesSalta → San Antonio de los Cobres | 🇦🇷 Argentina | Scenic | 217 | ≈ 7 h | 31 | 35 | 1948 | — |
| Serra Verde ExpressCuritiba → Morretes | 🇧🇷 Brazil | Scenic | 110 | ≈ 4 h | 28 | 40 | 1885 | — |
| Denali StarAnchorage → Fairbanks | 🇺🇸 United States | Scenic | 570 | ≈ 12 h | 48 | 95 | 1923 | 500k |
| Andean ExplorerCusco → Arequipa | 🇵🇪 Peru | Luxury | 600 | 2 days | — | 90 | 2017 | — |
| Rovos RailPretoria → Victoria Falls | 🇿🇦 South Africa, 🇧🇼 Botswana, 🇿🇼 Zimbabwe | Luxury | 1,600 | ≈ 3 days | — | 90 | 1989 | — |
| Nile Valley SleeperCairo → Aswan | 🇪🇬 Egypt | Night train | 879 | ≈ 13 h | 68 | 120 | 1898 | — |
| Al AtlasCasablanca → Marrakech | 🇲🇦 Morocco | Classic | 240 | ≈ 3 h | 80 | 160 | 1928 | — |
| Madaraka ExpressNairobi → Mombasa | 🇰🇪 Kenya | Classic | 472 | ≈ 5 h | 94 | 120 | 2017 | 2M |
| Addis–Djibouti RailwayAddis Ababa → Djibouti | 🇪🇹 Ethiopia, 🇩🇯 Djibouti | Classic | 756 | ≈ 12 h | 63 | 120 | 2018 | — |
| Melbourne XPTSydney → Melbourne | 🇦🇺 Australia | Night train | 960 | ≈ 11 h | 87 | 160 | 1982 | — |
| Spirit of QueenslandBrisbane → Cairns | 🇦🇺 Australia | Classic | 1,681 | ≈ 25 h | 67 | 160 | 2014 | — |
| Northern ExplorerAuckland → Wellington | 🇳🇿 New Zealand | Scenic | 681 | ≈ 11 h | 62 | 100 | 1908 | — |
| Settle–Carlisle LineLeeds → Carlisle | 🇬🇧 United Kingdom | Scenic | 181 | ≈ 2 h 40 min | 68 | 100 | 1876 | — |
| Night RivieraLondon → Penzance | 🇬🇧 United Kingdom | Night train | 491 | 8 h | 61 | 150 | 1877 | — |
| EnterpriseDublin → Belfast | 🇮🇪 Ireland, 🇬🇧 United Kingdom | Classic | 181 | 2 h 10 min | 84 | 145 | 1947 | — |
| NordlandsbanenTrondheim → Bodø | 🇳🇴 Norway | Scenic | 729 | 9 h 50 min | 74 | 120 | 1962 | — |
| Rauma LineDombås → Åndalsnes | 🇳🇴 Norway | Scenic | 114 | 1 h 40 min | 68 | 100 | 1924 | — |
| Linha do DouroPorto → Pocinho | 🇵🇹 Portugal | Scenic | 170 | 3 h 20 min | 51 | 120 | 1887 | — |
| EuromedBarcelona → Valencia | 🇪🇸 Spain | High-speed | 350 | 2 h 45 min | 127 | 250 | 1997 | — |
| Intercités de Nuit Paris–NiceParis → Nice | 🇫🇷 France | Night train | 1,088 | 12 h 20 min | 88 | 160 | 2021 | — |
| SchwarzwaldbahnOffenburg → Konstanz | 🇩🇪 Germany | Scenic | 179 | 2 h 30 min | 72 | 120 | 1873 | — |
| MariazellerbahnSt. Pölten → Mariazell | 🇦🇹 Austria | Scenic | 84 | 2 h 30 min | 34 | 80 | 1907 | — |
| European SleeperBrussels → Prague | 🇧🇪 Belgium, 🇳🇱 Netherlands, 🇩🇪 Germany, 🇨🇿 Czechia | Night train | 1,200 | 15 h 30 min | 77 | 160 | 2023 | — |
| NightjetHamburg → Vienna | 🇩🇪 Germany, 🇦🇹 Austria | Night train | 1,100 | 13 h | 85 | 230 | 2016 | — |
| Kyiv–Warsaw SleeperKyiv → Warsaw | 🇺🇦 Ukraine, 🇵🇱 Poland | Night train | 780 | 14 h | 56 | 120 | 2016 | — |
| RegioJet Night TrainPrague → Košice | 🇨🇿 Czechia, 🇸🇰 Slovakia | Night train | 700 | 10 h | 70 | 160 | 2015 | — |
| ICN Zagreb–SplitZagreb → Split | 🇭🇷 Croatia | Scenic | 424 | 7 h | 61 | 140 | 2004 | — |
| Bohinj RailwayJesenice → Nova Gorica | 🇸🇮 Slovenia | Scenic | 89 | 1 h 50 min | 49 | 75 | 1906 | — |
| Prahova Valley RailwayBucharest → Brașov | 🇷🇴 Romania | Classic | 166 | 2 h 30 min | 66 | 140 | 1879 | — |
| ZSSK InterCityBratislava → Košice | 🇸🇰 Slovakia | Classic | 445 | 4 h 51 min | 92 | 160 | 1872 | — |
| WESTbahnVienna → Salzburg | 🇦🇹 Austria | Classic | 315 | 2 h 30 min | 126 | 200 | 2011 | — |
| SokoBelgrade → Subotica | 🇷🇸 Serbia | High-speed | 182 | 1 h 19 min | 138 | 200 | 2022 | — |
| Sunrise ExpressTokyo → Izumo | 🇯🇵 Japan | Night train | 953 | 12 h 8 min | 79 | 130 | 1998 | — |
| Tadami LineAizu-Wakamatsu → Koide | 🇯🇵 Japan | Scenic | 135 | 4 h 30 min | 30 | 65 | 1971 | — |
| Hong Kong–Beijing High-Speed SleeperHong Kong → Beijing | 🇭🇰 Hong Kong, 🇨🇳 China | Night train | 2,439 | 10 h 28 min | 233 | 350 | 2024 | — |
| Alishan Forest RailwayChiayi → Alishan | 🇹🇼 Taiwan | Scenic | 71 | 5 h | 14 | 30 | 1912 | — |
| Nilgiri Mountain RailwayMettupalayam → Ooty | 🇮🇳 India | Mountain | 46 | 4 h 50 min | 10 | 30 | 1899 | — |
| Vande Bharat ExpressNew Delhi → Varanasi | 🇮🇳 India | Classic | 759 | 8 h | 95 | 130 | 2019 | — |
| Death RailwayBangkok (Thonburi) → Nam Tok | 🇹🇭 Thailand | Classic | 194 | 4 h 45 min | 41 | 60 | 1943 | — |
| KTM ETSKuala Lumpur → Butterworth | 🇲🇾 Malaysia | Classic | 380 | 4 h | 95 | 140 | 2015 | — |
| Tulpar TalgoAlmaty → Astana | 🇰🇿 Kazakhstan | Night train | 1,300 | 16 h 19 min | 80 | 140 | 2002 | — |
| Jerusalem High-Speed LinkTel Aviv → Jerusalem | 🇮🇱 Israel | Classic | 57 | 32 min | 107 | 160 | 2018 | — |
| City of New OrleansChicago → New Orleans | 🇺🇸 United States | Night train | 1,500 | 19 h 30 min | 77 | 127 | 1947 | — |
| Southwest ChiefChicago → Los Angeles | 🇺🇸 United States | Classic | 3,645 | 43 h | 85 | 145 | 1936 | — |
| Sunset LimitedNew Orleans → Los Angeles | 🇺🇸 United States | Classic | 3,210 | 46 h 30 min | 69 | 127 | 1894 | — |
| Pacific SurflinerSan Diego → San Luis Obispo | 🇺🇸 United States | Scenic | 565 | 8 h 45 min | 65 | 145 | 2000 | 2M |
| Auto TrainLorton → Sanford | 🇺🇸 United States | Night train | 1,376 | 17 h 30 min | 79 | 127 | 1971 | — |
| Durango & SilvertonDurango → Silverton | 🇺🇸 United States | Heritage | 72 | 3 h 30 min | 21 | 29 | 1882 | 200k |
| OceanMontréal → Halifax | 🇨🇦 Canada | Night train | 1,346 | 24 h | 56 | 130 | 1904 | — |
| Winnipeg–ChurchillWinnipeg → Churchill | 🇨🇦 Canada | Classic | 1,697 | 45 h | 38 | 90 | 1929 | — |
| La TrochitaEsquel → Nahuel Pan | 🇦🇷 Argentina | Heritage | 19 | 3 h round trip | — | 45 | 1945 | — |
| Trem Vitória a MinasVitória → Belo Horizonte | 🇧🇷 Brazil | Classic | 664 | 13 h 30 min | 49 | 80 | 1904 | 1M |
| TAZARADar es Salaam → Kapiri Mposhi | 🇹🇿 Tanzania, 🇿🇲 Zambia | Classic | 1,860 | 46 h | 40 | 100 | 1976 | — |
| Dakar TERDakar → Diamniadio | 🇸🇳 Senegal | Classic | 36 | 45 min | 48 | 160 | 2021 | 23M |
| Lagos–Ibadan Train ServiceLagos → Ibadan | 🇳🇬 Nigeria | Classic | 157 | 2 h 45 min | 57 | 150 | 2021 | — |
| Abuja–Kaduna Train ServiceAbuja → Kaduna | 🇳🇬 Nigeria | Classic | 186 | 3 h | 62 | 150 | 2016 | — |
| GautrainJohannesburg → Pretoria | 🇿🇦 South Africa | Classic | 56 | 45 min | 75 | 160 | 2010 | 7.9M |
| Kuranda Scenic RailwayCairns → Kuranda | 🇦🇺 Australia | Scenic | 37 | 1 h 55 min | 19 | 40 | 1891 | — |
| The OverlandMelbourne → Adelaide | 🇦🇺 Australia | Classic | 828 | 11 h | 75 | 115 | 1887 | — |
| Coastal PacificPicton → Christchurch | 🇳🇿 New Zealand | Scenic | 348 | 5 h 30 min | 63 | 100 | 1945 | — |
| Brisbane XPTSydney → Brisbane | 🇦🇺 Australia | Night train | 988 | 14 h | 71 | 160 | 1990 | — |
| The ProspectorPerth → Kalgoorlie | 🇦🇺 Australia | Classic | 653 | 6 h 45 min | 97 | 160 | 1971 | — |
| Joetsu ShinkansenTokyo → Niigata | 🇯🇵 Japan | High-speed | 300 | 1 h 29 min | 202 | 275 | 1982 | — |
| Akita ShinkansenTokyo → Akita | 🇯🇵 Japan | High-speed | 663 | 3 h 37 min | 183 | 320 | 1997 | — |
| Yamagata ShinkansenTokyo → Shinjo | 🇯🇵 Japan | High-speed | 421 | 3 h 10 min | 133 | 300 | 1992 | — |
| Nishi-Kyushu ShinkansenTakeo-Onsen → Nagasaki | 🇯🇵 Japan | High-speed | 66 | 23 min | 172 | 260 | 2022 | — |
| Kurobe Gorge RailwayUnazuki Onsen → Keyakidaira | 🇯🇵 Japan | Scenic | 20 | 1 h 20 min | 15 | 25 | 1953 | — |
| Hakone Tozan RailwayHakone-Yumoto → Gora | 🇯🇵 Japan | Scenic | 9 | 38 min | 14 | 40 | 1919 | — |
| Resort ShirakamiAkita → Aomori | 🇯🇵 Japan | Scenic | 250 | ≈ 5 h | 50 | 100 | 1997 | — |
| Sagano Scenic RailwayKyoto (Arashiyama) → Kameoka | 🇯🇵 Japan | Heritage | 7 | 25 min | 17 | 25 | 1991 | 1M |
| Yufuin no MoriFukuoka → Yufuin | 🇯🇵 Japan | Scenic | 135 | 2 h 10 min | 62 | 95 | 1989 | — |
| Saphir OdorikoTokyo → Izukyu-Shimoda | 🇯🇵 Japan | Scenic | 168 | 2 h 30 min | 67 | 120 | 2020 | — |
| SL GunmaTakasaki → Minakami | 🇯🇵 Japan | Heritage | 59 | ≈ 2 h | 30 | 65 | 1988 | — |
| Seven Stars in KyushuFukuoka → Fukuoka | 🇯🇵 Japan | Luxury | 1,000 | ≈ 4 days | — | 100 | 2013 | — |
| Twilight Express MizukazeOsaka → Shimonoseki | 🇯🇵 Japan | Luxury | 720 | ≈ 27 h | 27 | 110 | 2017 | — |
| Limited Express HidaNagoya → Toyama | 🇯🇵 Japan | Scenic | 256 | 3 h 50 min | 67 | 120 | 1968 | — |
| Limited Express AzusaTokyo (Shinjuku) → Matsumoto | 🇯🇵 Japan | Classic | 225 | 2 h 23 min | 94 | 130 | 1966 | — |
| Limited Express SonicFukuoka → Oita | 🇯🇵 Japan | Classic | 200 | 2 h 05 min | 96 | 130 | 1995 | — |
| Spacia XTokyo (Asakusa) → Nikko | 🇯🇵 Japan | Classic | 136 | 1 h 50 min | 74 | 120 | 2023 | — |
| Odakyu RomancecarTokyo (Shinjuku) → Hakone-Yumoto | 🇯🇵 Japan | Classic | 89 | 1 h 15 min | 71 | 110 | 1957 | — |
| KTX HonamSeoul → Mokpo | 🇰🇷 South Korea | High-speed | 370 | 2 h 15 min | 164 | 305 | 2015 | — |
| SRTSeoul (Suseo) → Busan | 🇰🇷 South Korea | High-speed | 400 | 2 h 10 min | 185 | 300 | 2016 | — |
| KTX Gangneung LineSeoul → Gangneung | 🇰🇷 South Korea | High-speed | 223 | 1 h 54 min | 117 | 250 | 2017 | — |
| Baekdudaegan Canyon TrainBuncheon → Cheoram | 🇰🇷 South Korea | Scenic | 28 | 1 h 10 min | 24 | 30 | 2013 | — |
| South-Link LineKaohsiung → Taitung | 🇹🇼 Taiwan | Scenic | 160 | 2 h 10 min | 74 | 130 | 1992 | — |
| Pingxi LineRuifang → Jingtong | 🇹🇼 Taiwan | Scenic | 13 | ≈ 50 min | 16 | 60 | 1921 | — |
| Puyuma ExpressTaipei → Taitung | 🇹🇼 Taiwan | Classic | 347 | 3 h 55 min | 89 | 150 | 2013 | — |
| Mauritania Iron Ore TrainNouadhibou → Zouérat | 🇲🇷 Mauritania | Classic | 704 | ≈ 18 h | 39 | 60 | 1963 | — |
| Benguela Railway ExpressLobito → Luau | 🇦🇴 Angola | Night train | 1,344 | ≈ 30 h | 45 | 90 | 1929 | — |
| TranscamerounaisYaoundé → Ngaoundéré | 🇨🇲 Cameroon | Night train | 622 | 12 h 10 min | 51 | 70 | 1974 | — |
| La GazelleBrazzaville → Pointe-Noire | 🇨🇬 Republic of the Congo | Classic | 510 | ≈ 16 h | 32 | 70 | 1934 | — |
| Algiers–Oran ExpressAlgiers → Oran | 🇩🇿 Algeria | Classic | 421 | 5 h 30 min | 77 | 160 | 1871 | — |
| Algiers–Constantine ExpressAlgiers → Constantine | 🇩🇿 Algeria | Classic | 464 | 6 h 44 min | 69 | 160 | 1886 | — |
| Alexandria–Aswan ExpressAlexandria → Aswan | 🇪🇬 Egypt | Night train | 1,090 | 16 h 40 min | 65 | 120 | 1856 | — |
| Al Atlas NightTangier → Marrakech | 🇲🇦 Morocco | Night train | 620 | 9 h 36 min | 65 | 120 | 1928 | — |
| Victoria Falls OvernightBulawayo → Victoria Falls | 🇿🇼 Zimbabwe | Night train | 472 | ≈ 13 h | 36 | 70 | 1904 | — |
| Lézard RougeMetlaoui → Selja Gorges | 🇹🇳 Tunisia | Heritage | 43 | ≈ 1 h 45 min (round trip) | — | 30 | 1910 | — |
| Tanzania SGRDar es Salaam → Dodoma | 🇹🇿 Tanzania | Classic | 460 | 3 h 42 min | 124 | 160 | 2024 | — |
| Warri–Itakpe TrainWarri → Itakpe | 🇳🇬 Nigeria | Classic | 326 | ≈ 4 h | 82 | 100 | 2020 | — |
| Puffing Billy RailwayBelgrave → Gembrook | 🇦🇺 Australia | Heritage | 24 | 1 h 50 min | 13 | 25 | 1900 | 400k |
| Spirit of the OutbackBrisbane → Longreach | 🇦🇺 Australia | Night train | 1,325 | ≈ 25 h | 53 | 100 | 1993 | — |
| The GulflanderNormanton → Croydon | 🇦🇺 Australia | Scenic | 152 | ≈ 5 h | 30 | 40 | 1891 | — |
| West Coast Wilderness RailwayQueenstown → Strahan | 🇦🇺 Australia | Mountain | 35 | ≈ 4 h | 9 | 20 | 1896 | — |
| Taieri Gorge RailwayDunedin → Pukerangi | 🇳🇿 New Zealand | Heritage | 58 | 2 h 5 min | 28 | 50 | 1889 | — |
| Capital ConnectionPalmerston North → Wellington | 🇳🇿 New Zealand | Classic | 136 | 2 h 15 min | 60 | 100 | 1991 | — |
| Pichi Richi RailwayPort Augusta → Quorn | 🇦🇺 Australia | Heritage | 39 | 2 h 20 min | 17 | 30 | 1879 | — |
| Mary Valley RattlerGympie → Amamoor | 🇦🇺 Australia | Heritage | 20 | 1 h | 20 | 25 | 1915 | — |
| The InlanderTownsville → Mount Isa | 🇦🇺 Australia | Night train | 977 | ≈ 21 h | 47 | 80 | 1953 | — |
| The WestlanderBrisbane → Charleville | 🇦🇺 Australia | Night train | 777 | ≈ 17 h | 46 | 80 | 1954 | — |
